苏烟香烟一直以来深受烟民的喜爱。很多烟民也想关心苏烟的最新价格,下面易巴卡香烟就来为您详细介绍苏烟香烟图片及价格,苏烟2024价格。
“苏烟”2001年面市。2003年,“苏烟”被江苏省政府列为“江苏省接待指定用烟”;2004年11月份,“苏烟”被指定为“第二届浙江•中国民营企业峰会宴会指定用烟”;2005年4月“苏烟”品牌被授予“2005中国(杭州)西湖国际茶文化博览会茶(招待)宴会指定用烟”;在“2005中国自主创新•品牌高层论坛”上,徐州卷烟厂以在自主创新和品牌建设方面的卓越表现被授予“中国制造•行业内最具成长力的自主品牌企业”的称号,成为烟草行业唯一一家获此殊荣的企业;代表高端卷烟形象的“苏烟”被评定为烟草行业内最具成长力的自主品牌。
图片 | 产品名称 | 类型 | 条盒参考价 |
---|---|---|---|
苏烟(晶彩中支) | 烤烟型 | 700元/条 | |
苏烟(彩中) | 烤烟型 | 500元/条 | |
苏烟(五星红中) | 烤烟型 | 260元/条 | |
苏烟(灵韵细支) | 烤烟型 | 550元/条 | |
苏烟(铂晶新版) | 烤烟型 | 1000元/条 | |
苏烟(软金砂) | 烤烟型 | 480元/条 | |
苏烟(金砂2) | 烤烟型 | 900元/条 | |
苏烟(金砂C) | 烤烟型 | 280元/条 | |
苏烟(五星红杉树) | 烤烟型 | 220元/条 | |
苏烟(东渡顺) | 烤烟型 | 500元/条 | |
苏烟(多彩中支) | 烤烟型 | 350元/条 | |
苏烟(七星) | 烤烟型 | 280元/条 | |
苏烟(沉香) | 烤烟型 | 1000元/条 | |
苏烟(铂晶) | 烤烟型 | 990元/条 | |
苏烟(天星) | 烤烟型 | 1000元/条 | |
苏烟(甜韵) | 烤烟型 | 320元/条 | |
苏烟(一品梅) | 烤烟型 | 1000元/条 | |
苏烟(软金砂XS) | 烤烟型 | 450元/条 | |
苏烟(瘦西湖) | 烤烟型 | 500元/条 | |
苏烟(东渡) | 烤烟型 | 400元/条 | |
苏烟(好风光) | 烤烟型 | 750元/条 | |
苏烟(水韵) | 烤烟型 | 400元/条 | |
苏烟(新星) | 烤烟型 | 700元/条 | |
苏烟(格局) | 烤烟型 | 800元/条 | |
苏烟(濠河) | 烤烟型 | 500元/条 | |
苏烟(福韵) | 烤烟型 | 不详 | |
苏烟(吉祥) | 烤烟型 | 480元/条 | |
苏烟(一品梅天地心) | 烤烟型 | 1000元/条 | |
苏烟(瑞星) | 烤烟型 | 650元/条 | |
苏烟(晶彩中支) | 烤烟型 | 700元/条 | |
苏烟(彩中) | 烤烟型 | 500元/条 | |
苏烟(五星红中) | 烤烟型 | 260元/条 | |
苏烟(灵韵细支) | 烤烟型 | 550元/条 | |
苏烟(铂晶新版) | 烤烟型 | 1000元/条 | |
苏烟(软金砂) | 烤烟型 | 480元/条 | |
苏烟(金砂2) | 烤烟型 | 900元/条 | |
苏烟(金砂C) | 烤烟型 | 280元/条 |
以上就是关于“苏烟香烟图片及价格,苏烟2024价格”的所有内容,苏烟香烟一直广受烟民喜爱,更多苏烟信息,请关注易巴卡香烟网!
原创文章,作者:易巴卡香烟,如若转载,请注明出处:http://m.e8cars.com/e/11656.shtml